Comparateur d'Armes
mis à jour
: Feb 24, 2026Saison 2# | arme | Palier↑ | TTK | STK / STK Réduit | Délai pour viser | Vitesse du projectile |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | META | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
2 | META | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
3 | META | 217ms | 4 | 281ms | 402m/s | |
| 4 | META | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 5 | META | tir mortel | 1 | 335ms | 900m/s | |
| 6 | META | tir mortel | 1 | 311ms | 400m/s | |
| 7 | META | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 8 | META | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 9 | META | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 10 | META | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 11 | META | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 12 | META | 200ms | 4 | 344ms | 563m/s | |
| 13 | A | 217ms | 4 | 329ms | 536m/s | |
| 14 | A | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 15 | A | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 16 | A | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 17 | A | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 18 | A | 333ms | 5 | 305ms | 737m/s | |
| 19 | A | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 20 | A | 250ms | 4 | 395ms | 780m/s | |
| 21 | A | 275ms | 4 x33 | 305ms | 600m/s | |
| 22 | A | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 23 | A | 350ms | 4 | 365ms | 1050m/s | |
| 24 | A | 200ms | 4 | 305ms | 787m/s | |
| 25 | A | 467ms | 3 x22 | 353ms | 900m/s | |
| 26 | A | 317ms | 6 x15 | 281ms | 600m/s | |
| 27 | A | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 28 | A | 250ms | 4 | 341ms | 780m/s | |
| 29 | A | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 30 | A | 275ms | 4 x33 | 329ms | 671m/s | |
| 31 | A | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 32 | A | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 33 | A | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 34 | B | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 35 | B | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 36 | B | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 37 | B | 403ms | 2 x11 | 353ms | 750m/s | |
| 38 | B | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 39 | B | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 40 | B | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 41 | B | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 42 | B | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 43 | B | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 44 | B | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 45 | C | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 46 | C | 451ms | 4 | 269ms | 350m/s | |
| 47 | C | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 48 | C | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 49 | C | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 50 | C | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 51 | C | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 52 | D | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s | |
| 53 | D | 300ms | 4 | 350ms | 0m/s |
#
arme
Palier↑
TTK
STK
STK Réduit
Délai pour viser
Vitesse du projectile
META
300ms
4
-
350ms
0m/s
META
300ms
4
-
350ms
0m/s
META
217ms
4
-
281ms
402m/s
META
300ms
4
-
350ms
0m/s
META
tir mortel
1
-
335ms
900m/s
META
tir mortel
1
-
311ms
400m/s
META
300ms
4
-
350ms
0m/s
META
300ms
4
-
350ms
0m/s
META
300ms
4
-
350ms
0m/s
META
300ms
4
-
350ms
0m/s
META
300ms
4
-
350ms
0m/s
META
200ms
4
-
344ms
563m/s
A
217ms
4
-
329ms
536m/s
A
300ms
4
-
350ms
0m/s
A
300ms
4
-
350ms
0m/s
A
300ms
4
-
350ms
0m/s
A
300ms
4
-
350ms
0m/s
A
333ms
5
-
305ms
737m/s
A
300ms
4
-
350ms
0m/s
A
250ms
4
-
395ms
780m/s
A
275ms
4
3
305ms
600m/s
A
300ms
4
-
350ms
0m/s
A
350ms
4
-
365ms
1050m/s
A
200ms
4
-
305ms
787m/s
A
467ms
3
2
353ms
900m/s
A
317ms
6
5
281ms
600m/s
A
300ms
4
-
350ms
0m/s
A
250ms
4
-
341ms
780m/s
A
300ms
4
-
350ms
0m/s
A
275ms
4
3
329ms
671m/s
A
300ms
4
-
350ms
0m/s
A
300ms
4
-
350ms
0m/s
A
300ms
4
-
350ms
0m/s
B
300ms
4
-
350ms
0m/s
B
300ms
4
-
350ms
0m/s
B
300ms
4
-
350ms
0m/s
B
403ms
2
1
353ms
750m/s
B
300ms
4
-
350ms
0m/s
B
300ms
4
-
350ms
0m/s
B
300ms
4
-
350ms
0m/s
B
300ms
4
-
350ms
0m/s
B
300ms
4
-
350ms
0m/s
B
300ms
4
-
350ms
0m/s
B
300ms
4
-
350ms
0m/s
C
300ms
4
-
350ms
0m/s
C
451ms
4
-
269ms
350m/s
C
300ms
4
-
350ms
0m/s
C
300ms
4
-
350ms
0m/s
C
300ms
4
-
350ms
0m/s
C
300ms
4
-
350ms
0m/s
C
300ms
4
-
350ms
0m/s
D
300ms
4
-
350ms
0m/s
D
300ms
4
-
350ms
0m/s
